| Nr. |
Denumirea latină |
Denumirea română |
Ianuarie |
Februarie |
Martie |
Aprilie |
Mai |
Iunie |
Iulie |
August |
Septembrie |
Octombrie |
Noiembrie |
Decembrie |
| 19 | Falco peregrinus (Tunstal) | Şoim călător | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Falco columbarius (Linnaeus) | Şoim de iarnă | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Falco subbuteo (Linnaeus) | Şoimul rândunelelor | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Buteo lagopus (Pontoppidan) | Şorecar încălţat | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Buteo buteo (Linnaeus) | Şorecar comun | 12 | 5 | 64 | 45 | 18 | 7 | 2 | 22 | 18 | 12 | 0 | 4 |
| 93 | Sitta europaea (Linnaeus) | Ţiclean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Aquila chrysaetos (Linnaeus) | Acvilă de munte | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Nucifraga caryocatactes (Linnaeus) | Alunar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 87 | Regulus regulus (Linnaeus) | Auşel cu cap galben | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Regulus ignicapillus (Temminck) | Auşel sprâncenat | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciconia ciconia (Linnaeus) | Barză (albă) | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) | Botgros | 64 | 3 | 139 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 82 | 96 |
| 131 | Prunella modularis (Linnaeus) | Brumăriţă de pădure | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Botaurus stellaris (Linnaeus) | Buhai de baltă | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Serinus serinus (Linnaeus) | Cănăraş | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Carduelis cannabina (Linnaeus) (sin. Acanthis cannabina) | Cânepar | 0 | 0 | 16 | 114 | 45 | 95 | 90 | 110 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 53 | Jynx torquilla (Linnaeus0 | Capântortură | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Fringilla coelebs (Linnaeus) | Cinteză | 18 | 24 | 215 | 255 | 54 | 108 | 62 | 185 | 170 | 255 | 85 | 108 |
| 120 | Fringilla montifringilla (Linnaeus) | Cinteză de iarnă | 55 | 8 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Corvus frugilegus (Linnaeus) | Cioară de semănătură | 2 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 255 | 0 |
| 115 | Corvus corone cornix (Linnaeus) | Cioară grivă | 13 | 96 | 61 | 46 | 23 | 6 | 30 | 12 | 20 | 56 | 108 | 40 |
| 50 | Dendrocopos leucotos (Bechstein) | Ciocănitoare cu spate alb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehreberg) | Ciocănitoare de grădini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 52 | Dryocopus martius (Linnaeus) | Ciocănitoare neagră | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Dendrocopos major (Linnaeus) (sin. Dryobates major, Picoides major) | Ciocănitoare pestriţă mare | 42 | 31 | 30 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | 22 | 10 | 27 |
| 56 | Alauda arvensis (Linnaeus) | Ciocârlie de câmp | 0 | 0 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Lullula arborea (Linnaeus) | Ciocârlie de pădure | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Glaucidium passerinum (Linnaeus) | Ciuvică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Pica pica (Linnaeus) | Coţofană | 44 | 133 | 199 | 56 | 17 | 24 | 89 | 16 | 10 | 59 | 40 | 116 |
| 21 | Tetrao urogallus (Linnaeus) | Cocoş de munte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Turdus pilaris (Linnaeus) | Cocoşar | 255 | 60 | 250 | 164 | 55 | 85 | 26 | 13 | 9 | 17 | 98 | 255 |
| 64 | Motacilla alba (Linnaeus) | Codobatură albă | 0 | 0 | 62 | 180 | 65 | 68 | 68 | 113 | 116 | 52 | 0 | 0 |
| 65 | Motacilla cinerea (Tunstal) | Codobatură de munte | 0 | 0 | 14 | 32 | 22 | 24 | 11 | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Motacila flava flava (Linnaeus) | Codobatură galbenă | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Phoenicurus ochruros (Gmelin) | Codroş de munte | 0 | 0 | 1 | 64 | 37 | 54 | 20 | 44 | 55 | 28 | 0 | 0 |
| 71 | Phoenicurus phoenicurus (LInnaeus) | Codroş de pădure | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 | 31 | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) | Cojoaică cu degete scurte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Certhia familiaris (Linnaeus) | Cojoaică de pădure | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Corvus corax (Linnaeus) | Corb | 35 | 64 | 64 | 40 | 14 | 15 | 18 | 13 | 18 | 30 | 18 | 25 |
| 46 | Cuculus canorus (Linnaeus) | Cuc | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Athene noctua (Scopoli) | Cucuvea | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Circus cyaneus (Linnaeus) | Erete vânăt | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Anthus spinoletta (Linnaeus) | Fâsă de munte | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Anthus trivialis (Linnaeus) | Fâsă de pădure | 0 | 0 | 0 | 63 | 31 | 46 | 24 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 122 | Carduelis chloris (Linnaeus) (sin. Chloris chloris) | Florinte | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Actitis hypoleucos (Linnaeus) (sin. Tringa hypoleucos) | Fluierar de munte | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tringa ochropus (Linnaeus) | Fluierar de zăvoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Loxia curvirostra (Linnaeus) | Forfecuţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gallinula chloropus (Linnaeus) | Găinuşă de baltă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Garrulus glandarius (Linnaeus) | Gaiţă | 19 | 123 | 200 | 43 | 10 | 18 | 9 | 17 | 9 | 13 | 27 | 47 |
| 55 | Picus canus (Gmelin) | Ghionoaie sură | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Picus viridis (Linnaeus) | Ghionoaie verde | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 112 | Oriolus oriolus (Linnaeus) | Grangur | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sturnus vulgaris (Linnaeus) | Graur | 0 | 0 | 255 | 255 | 21 | 120 | 16 | 0 | 9 | 184 | 4 | 0 |
| 36 | Streptopelia decaocto (Frivaldszky) | Guguştiuc | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 43 | Strix aluco (Linnaeus) | Huhurez mic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bonasa bonasia (Linnaeus) (sin. Tetrastes bonasia) | Iernucă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Stuenus roseus (Linnaeus) (sin. Pastor roseus) | Lăcustar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Delichon urbica (Linnaeus) | Lăstun de casă | 0 | 0 | 0 | 48 | 223 | 255 | 174 | 255 | 39 | 4 | 0 | 0 |
| 70 | Erithacus rubecula (Linnaeus) | Măcăleandru | 0 | 0 | 4 | 64 | 15 | 32 | 22 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 69 | Saxicola rubetra (Linaeus) | Mărăcinar mare | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Saxicola torquata (Linnaeus) | Mărăcinar negru | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Bombycilla garrulus (Linnaeus) | Mătăsar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Turdus merula (Linnaeus) | Mierlă | 6 | 2 | 11 | 25 | 24 | 34 | 26 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 |
| 75 | Turdus torquatus (Linnaeus) | Mierlă gulerată | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus) | Mugurar | 61 | 17 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 95 | Ficedula albicollis (Temminck) | Muscar gulerat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ficedula hypoleuca (Pallas) | Muscar negru | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Muscicapa striata (Pallas) | Muscar sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Vanellus vanellus (Linnaeus) | Nagâţ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Troglodytes troglodytes (Linnaeus) | Ochiuboului | 8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Alcedo atthis (Linnaeus) | Pescăraş albastru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Cinclus cinclus (Linnaeus) | Pescărel negru | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Larus ridibundus (linnaeus) | Pescăruş râzător | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Parus caeruleus (Linnaeus) | Piţigoi albastru | 30 | 85 | 23 | 12 | 24 | 19 | 22 | 17 | 4 | 7 | 36 | 25 |
| 107 | Aegithalos caudatus (Linnaeus) | Piţigoi codat | 42 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55 | 35 | 65 |
| 102 | Parus ater (Linnaeus) | Piţigoi de brădet | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 23 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 105 | Parus montanus (Baldenstein) (sin. eronat Parus atricapillus) | Piţigoi de munte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 101 | Parus major (Linnaeus) | Piţigoi mare | 255 | 255 | 255 | 255 | 39 | 68 | 92 | 107 | 149 | 217 | 241 | 255 |
| 104 | Parus palustris (Linnaeus) | Piţigoi sur | 18 | 111 | 36 | 41 | 6 | 14 | 26 | 32 | 20 | 8 | 14 | 37 |
| 67 | Oenanthe oenanthe (LInnaeus) | Pietrar sur | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Phylloscopus trochilus (Linnaeus) | Pitulice fluierătoare | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Phylloscopus collybita (Vieillot) | Pitulice mică | 0 | 0 | 2 | 43 | 17 | 22 | 9 | 70 | 62 | 37 | 0 | 0 |
| 86 | Phylloscopus sibilatrix (Bechstein) | Pitulice sfârâitoare | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Columba oenas (Linnaeus) | Porumbel de scorbură | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Coumba palumbus (Linnaeus) | Porumbel gulerat | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Emberiza cia (Linnaeus) | Presură de munte | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Emberiza citrinella (Linnaeus) | Presură galbenă | 12 | 63 | 41 | 54 | 10 | 16 | 4 | 18 | 10 | 4 | 1 | 52 |
| 45 | Upupa epops (Linnaeus) | Pupăză | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 59 | Hirundo rustica (Linnaeus) | Rândunică | 0 | 0 | 0 | 43 | 79 | 92 | 106 | 113 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anas querquedula (Linnaeus) | Raţă cârâitoare | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anas platyrhynchos (Linnaeus) | Raţă mare | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Carduelis spinus (Linnaeus) | Scatiu | 255 | 42 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 66 | 98 |
| 139 | Lanius minor (Gmelin) | Sfrâncioc cu frunte neagră | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Lanius excubitor (Linnaeus) | Sfrâncioc mare | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lanius collurio (Linnaeus) | Sfrâncioc roşiatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sylvia atricapilla (Linnaeus) | Silvie cu cap negru | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sylvia communis (Latham) | Silvie de câmp | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sylvia curruca (Linnaeus) | Silvie mică | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Corvus monedula (Linnaeus) (sin. Coloeus monedula) | Stăncuţă | 5 | 63 | 44 | 45 | 35 | 20 | 6 | 22 | 9 | 185 | 106 | 32 |
| 3 | Ardea cinerea (Linnaeus) | Stârc cenuşiu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Carduelis carduelis (Linnaeus) | Sticlete | 17 | 3 | 25 | 103 | 59 | 92 | 44 | 40 | 60 | 16 | 0 | 80 |
| 77 | Turdus philomelos (C.L. Brehm) | Sturz cântător | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 78 | Turdus viscivorus (Linnaeus) | Sturz de vâsc | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 95 | 3 | 0 | 103 | 9 | 0 |
| 79 | Turdus iliacus (Linnaeus) | Sturzul viilor | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 35 | Streptopelia turtur (Linnaeus) | Turturică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Accipiter nisus (Linnaeus) | Uliu păsărar | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | Accipiter gentilis (Linnaeus) | Uliu porumbar | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | Falco tinnunculus (Linnaeus) | Vânturel roşu (Vinderel roşu) | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Pernis apivorus (Linnaeus) | Viespar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Passer montanus (Linnaeus) | Vrabie de câmp | 25 | 11 | 50 | 55 | 19 | 24 | 28 | 4 | 8 | 15 | 22 | 22 |
| 129 | Passer domesticus (Linnaeus) | Vrabie de casă | 52 | 255 | 142 | 242 | 33 | 38 | 72 | 48 | 51 | 94 | 90 | 33 |
© CPN Scatiii 2007. Toate drepturile rezervate.
Site by Attila György
Hosting Provider:
ROMARG.RO